Продолжительность беременности и количество потомства разных видов животных
| Вид животного | Продолжительность беременности | Количество потомства |
| Лошади | 320-355 дней, обычно 336 дней | 1 |
| Ослы | 348-337 дней, обычно 362 дня | 1 |
| Мулы | в среднем 350 дней | 1 |
| Коровы мелких пород | 279-281 день, обычно 280 дней | 1 |
| Коровы крупных пород | 284-289 день, обычно 285 дней | 1 |
| Овцы | 144-156 дней, обычно 150 дней | 1, часто 2 |
| Козы | 146-157 дней, обычно 150 дней | 2 |
| Домашние свиньи | 110-118 дней, обычно 114=3 месяца+3 недели+3 дня | 8-12 |
| Собаки | обычно 63 дня | 8-12-крупные породы; 6-10-средние породы; 2-4-карликовые породы |
| Домашние кошки | 56-60 дней | 4-6 (рождаются слепые) |
| Мыши | 22-44 дня | |
| Кролики | 28-33 дня, до 35 дней и более - у крупных | 1-12 более, чем тяжелее порода и меньше потомства, тем продолжитнельность беременности дольше |
| Золотистые хомяки | в среднем 15 дней, максимум - 35 дней | 6-8 |
| Песцы | 53-55 дней | 6-12 (рождаются слепые) |
| Лисицы | 47-56 дней, обычно 51-52 дня | 4 (рождаются слепые) |
| Норки | 39-59 дней, обычно 50 дней | 1-9 (рождаются слепые) |
| Бобры, ондатры, нутрии | 130 дней | у первородящих - 4, у многородящих 5-6 |
| Куницы | 270-285 дней | 1-4 (рождаются слепые) |
| Еноты | 9-19 недель | 4-8 |
| Белые африканские хорьки | 42 дня | 1-10 (рождаются слепые) |
| Ласки | 10-11 недель | 4-8 (рождаются слепые) |
| Одно- и двугорбые верблюды | 13 месяцев | 1 |
| Африканские слоны | 21-22 месяца | 1 |
| Индийские слоны | 19-22 месяца | 1 |
