Продолжительность жизни других животных
| Вид животного | Достигаемый возраст, годы | 
| Черепахи - гиганты | 300 и более | 
| Крокодилы | 100 | 
| Жабы | 40-50 | 
| Карпы | 80-150 | 
| Щуки | 100-250 | 
| Речные раки | 20-30 | 
| Устрицы | 10 | 
| Жемчужные моллюски | 8 | 
| Отечественные пресноводные и сухопутные улитки | 2-5 | 
| Муравьи (рабочие) | 5 | 
| Матки пчел и термитов | 5 | 
| Медицинские пиявки | 20-27 | 
| Дождевые черви | 10 | 
